
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 750*1250*1660mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
格參數:
測試箱溫度范圍:常溫~100℃可設定,常用溫度為45±2℃
溫度精度:±0.5℃
溫度均勻度:±2℃
攪 拌:將樣品固定于轉動裝置上在溶液中轉動0.5h,轉速為60r/min
轉動盤材質:SUS#304鏡面不銹鋼
驅動裝置:交流驅動
脫水速度:可自動或手動移除溶液,裝置轉動10min,轉速800r/min(可顯示)
測試時間:0-9999h可根據要求任意設定
控溫方式:智能P.I.D控制

加濕系統:
1、淺漕加濕方法
2、加濕器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器)
3、具有水位自動補償、缺水報警系統
4、濕度控制均采用P.I.D + S.S.R系統同頻道協調控制
5、加熱加濕功率:遠紅外不銹鋼高速加溫(0.75KW×3)鎳鉻合金電熱管
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ |
濕度范圍 | 20~98% R·H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R·H |
升溫時間 | 室溫~100℃約20min |
控制溫度 | ±1℃ ±2% |

控制器 | 進口微電腦濕溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R·H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R·H |
溫濕度傳感器 | 鉑鉑金電阻·PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
產品咨詢
微信掃一掃