
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 770*1220*1610mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
數(shù)顯可程式恒溫恒濕試驗箱供應(yīng)
機器結(jié)構(gòu)與材質(zhì):
1、內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板
2、外箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板
3、 絕熱材質(zhì):高密度玻璃棉及高強度PU發(fā)泡硬質(zhì)材料
4、 防汗機件:以系統(tǒng)K型管之熱能作防汗處理
5、 附屬設(shè)備:
A、雙層耐溫之高張性迫緊(packing)
B、可調(diào)式活動層架二只
C、外接用測試孔一只
D、視窗照明燈設(shè)備
E、多層真空玻璃窗門
冷凍系統(tǒng)及加熱系統(tǒng):
1、進口密封省電型高效率壓縮機
2、波浪狀鰭片型強迫送風(fēng)冷凝器
3、斜率式FIN-TUBE蒸發(fā)器
4、*電磁閥:干燥過濾器,膨脹閥等冷凍組件
5、內(nèi)螺旋式K-TYPE冷媒銅管
6、U-TYPE鰭片式高速電熱管
7、加溫、降溫系統(tǒng)*獨立
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)及排水系統(tǒng):
1、多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇
2、排水系統(tǒng)采用回渦形排水口及UL TRA TPAP積沉裝置

數(shù)顯可程式恒溫恒濕試驗箱供應(yīng)
| 濕度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; 20%-98%R.H | |||
| 溫濕度控制精度 | ±2.0℃;±2.0%RH | |||
| 溫濕箱內(nèi)均勻度 | ±2.0℃;±2.0%RH | |||
| 控制器解析精度 | ±0.01%℃;±1%R.H | |||
| 升溫速率 | ≥3°C/min | |||
| 降溫速率 | 平均1°C/min | |||
| 材料 | 內(nèi)體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
| 外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
| 絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
| 調(diào)節(jié) | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
| 制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R23/ R404A | |||
| 冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
| 鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||
| 加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | |||
| 控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
| 運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | |||
| 程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序較大100 (段) | |||
| 設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||
| 分辨率 | 溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H | |||
| 輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
| 控制方式 | PID控制 | |||
| 通訊功能 | RS-232 接口 | |||
| RS-232 接口 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||
| 附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關(guān)機)、相序保護 | |||
| 供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||
| 供水箱 | 內(nèi)置手拉式(30Kg容量) | |||
| 水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | |||
| 配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | |||
| 裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,壓縮機超壓,過載,缺水,缺相等保護 | |||









產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃