
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫試驗(yàn)設(shè)備 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > THB-80PF汽車配件檢測(cè)高低溫濕熱試驗(yàn)箱供應(yīng)商 氣候環(huán)境試驗(yàn)產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 280kg |
| 外形尺寸 | 670*1120*1510mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
汽車配件檢測(cè)高低溫濕熱試驗(yàn)箱供應(yīng)商
特點(diǎn):
同容積在承受較大存放區(qū)域和負(fù)載發(fā)熱量
采用美國(guó)新型PWM冷媒控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)低溫節(jié)能運(yùn)行
防止測(cè)試品不結(jié)露控制條件
通信配置RS232接口和USB儲(chǔ)存下載功能
機(jī)臺(tái)多重報(bào)警監(jiān)測(cè),配置無(wú)線遠(yuǎn)程報(bào)警功能
安全的水路系統(tǒng)和再生用水環(huán)循系統(tǒng)
濕度效應(yīng)可以達(dá)到15℃/5%RH效能,除濕速度快
防止靜電降耗能力強(qiáng),達(dá)到同行業(yè)中性能節(jié)能狀態(tài)

汽車配件檢測(cè)高低溫濕熱試驗(yàn)箱供應(yīng)商
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(濕度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝泰康全封閉風(fēng)冷單機(jī)或復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |



產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃