
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > 步入式試驗(yàn)室 > WTHB-28PF-S大型電源箱檢測(cè)設(shè)備訂做步入式試驗(yàn)箱產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天鑫 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 2000kg |
| 外形尺寸 | 按實(shí)物而定mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
大型電源箱檢測(cè)設(shè)備訂做步入式試驗(yàn)箱
WTHC-28PF-S支持非標(biāo)定制:
內(nèi)箱尺寸及容積按需定制(常見(jiàn)2.5m3~1200m3)
溫濕度范圍可擴(kuò)展至-70℃~+150℃與10%~98%RH
升降溫速率可定制(常規(guī)1~15℃/min)
可選配干空氣吹掃系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
可選配獨(dú)立溫濕度記錄儀、防爆泄壓系統(tǒng)
可選裝防滑斜坡及樣品運(yùn)輸軌道
冷卻方式:風(fēng)冷 / 水冷可選


行業(yè) | 典型應(yīng)用 |
電子電器 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品、芯片電路板高低溫運(yùn)行及老化測(cè)試 |
新能源 | 電池包、儲(chǔ)能柜的-40℃~85℃循環(huán)及高低溫濕交變測(cè)試 |
汽車(chē)航空 | 整車(chē)零部件、航空電子設(shè)備的環(huán)境耐候性測(cè)試 |
生物醫(yī)藥 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)、疫苗冷鏈運(yùn)輸模擬 |
材料化工 | 金屬、塑料、復(fù)合材料的高低溫濕熱老化測(cè)試 |
軍具裝備 | 軍產(chǎn)品的GJB標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境可靠性試驗(yàn) |
高精度智能控制:采用平衡調(diào)溫調(diào)濕(BTHC)控制方式,支持定值運(yùn)行和程序運(yùn)行兩種模式,控溫精度±0.5℃、控濕精度±2%RH。
寬溫濕度覆蓋:-70℃~+150℃溫度范圍配合20%~98%RH濕度范圍,滿(mǎn)足從極寒低溫到高溫高濕的各種環(huán)境模擬需求。
模塊化拼裝結(jié)構(gòu):聚氨酯保溫板模塊化拼接,可現(xiàn)場(chǎng)快速安裝,承重500kg~2000kg/㎡,滿(mǎn)足大型重載測(cè)試。
高效制冷系統(tǒng):進(jìn)口品牌壓縮機(jī)配合二元復(fù)疊式制冷,多機(jī)組并聯(lián)協(xié)同工作,環(huán)保冷媒,具備自動(dòng)熱負(fù)載補(bǔ)償功能。
智能遠(yuǎn)程監(jiān)控:彩色觸摸屏控制器配合以太網(wǎng)通訊,支持遠(yuǎn)程集中監(jiān)控、數(shù)據(jù)記錄與導(dǎo)出,符合GMP等認(rèn)證追溯要求。
大型電源箱檢測(cè)設(shè)備訂做步入式試驗(yàn)箱
本設(shè)備遵循GB/T 2423(包含GB/T2423.1低溫試驗(yàn)、GB/T2423.2高溫試驗(yàn)、GB/T2423.3恒定濕熱試驗(yàn)、GB/T2423.4交變濕熱試驗(yàn))、GB/T 10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件、IEC60068-2、GJB150A、MIL-STD-810F等國(guó)內(nèi)外環(huán)境試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)-。
參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 | 28 m3(可按需定制) |
內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 3500×3000×2700 mm(推薦)/ 可按客戶(hù)實(shí)際需求定制 |
外形尺寸(寬×高×深) | 約 4850×3400×2950 mm(以實(shí)際圖紙為準(zhǔn)) |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊化庫(kù)板單元組合,庫(kù)板厚度100mm,現(xiàn)場(chǎng)快速拼裝 |
項(xiàng)目 | 詳細(xì)參數(shù) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 1.0mm SUS304不銹鋼,無(wú)磁性,使用溫度-196℃~800℃ |
外箱材質(zhì) | 1.0mm優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面靜電噴涂防銹處理 |
保溫層 | 100mm高密度硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡 + 超細(xì)玻璃纖維復(fù)合保溫 |
底板 | 3.0mm SUS304不銹鋼花紋板,防滑承重 |
大門(mén) | 雙開(kāi)門(mén),總寬約2000mm×高2000mm,配內(nèi)外拉手及防凝露加熱膜 |
觀察窗 | 雙層中空鋼化玻璃,W400×H550mm,電熱防凝露裝置 |
參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
溫度范圍 | -70℃~+150℃(可定制) |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) |
溫度均勻度 | ≤2.0℃(空載時(shí)) |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
濕度范圍 | 20%~98% RH(可擴(kuò)展至10%~98% RH) |
濕度波動(dòng)度 | ±2% RH |
濕度偏差 | >75%RH時(shí):≤+2,-3%RH;≤75%RH時(shí):≤±5%RH |
升溫速率 | 平均約3℃/min(空載,非線性,可定制快速溫變型) |
降溫速率 | 平均約1℃/min(空載,非線性,可按需定制) |







產(chǎn)品咨詢(xún)

微信掃一掃